بزرگنمایی:
رتبه ۸۰ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی ایران در رتبه بندی ۲۰۱۹ «نیچرایندکس» اعلام شد. در این رتبه بندی موسسات و دانشگاه های جهان بر پایه پژوهش های با کیفیت در علوم طبیعی درجه بندی شده اند.
به گزارش تبسم مهر رتبه بندی 2019 «نیچرایندکس» دانشگاهها و موسسات پژوهشی که تحقیقاتی با کیفیت برتر در زمینه علوم طبیعی و موضوعات علوم زیستی، شیمی، فیزیک و علوم زمین و زیست محیطی در سال 2018 داشتهاند را مورد بررسی قرار داده است.
این رتبه بندی بر اساس تولیدات علمی نهادها نرمال سازی شده است و یک درصد تولید علم را در نظر گرفته است.
فهرست 2019 داده های شاخص از 1 ژانویه 2018 تا 31 دسامبر 2018 را شامل می شود.
این رتبه بندی نرمال شده سهم خروجی پژوهش های با کیفیت بالا در موسسات تحقیقاتی در علوم طبیعی را ارزیابی کرده است. پایگاه «نیچر ایندکس» از سال 2013 به رتبهبندی موسسات و دانشگاه های جهان در علوم مختلف اقدام کرده است.
فهرست 10 دانشگاه و مرکز پژوهشی برتر دنیا
رتبه | مرکز | کشور | تعداد مقالات 2018 |
1 | آکادمی علوم چین | چین | 4768 |
2 | دانشگاه هاروارد | آمریکا | 2290 |
3 | موسسه ماکس پلانک | آلمان | 2368 |
4 | مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه | فرانسه | 3992 |
5 | دانشگاه استنفورد | آمریکا | 1460 |
6 | موسسه فناوری ماساچوست (MIT) | آمریکا | 1659 |
7 | مرکز تحقیقاتی انجمن هلمولتز | آلمان | 1995 |
8 | دانشگاه کمبریج | انگلستان | 1258 |
9 | دانشگاه توکیو | ژاپن | 1085 |
10 | دانشگاه پکن | چین | 1396 |
در فهرست 500 مرکز برتر نامی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایرانی نیست اما در بخش غرب آسیا از تعداد 274 دانشگاه و مرکز پژوهشی در این منطقه، 80 مرکز ایرانی در این جمع حضور دارند.
پژوهشگاه دانش های بنیادی ایران در رده 8، دانشگاه تربیت مدرس در رده 11، دانشگاه شیراز در رده 13، دانشگاه تهران در رده 16، مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه در رده 17 و دانشگاه شهید بهشتی در رده 19 قرار دارند.
فهرست 15 دانشگاه و مرکز پژوهشی ایرانی اول در رده بندی نیچر ایندکس (منطقه غرب آسیا)
ردیف | رده غرب آسیا | مرکز | تعداد مقالات | میزان تغییر 2018 به 2017 |
1 | 8 | پژوهشگاه دانش های بنیادی | 92 | 30.2 درصد (مثبت) |
2 | 11 | دانشگاه تربیت مدرس | 20 | 158.7 درصد (مثبت) |
3 | 13 | دانشگاه شیراز | 15 | 48.2 درصد (مثبت) |
4 | 16 | دانشگاه تهران | 17 | 4.9 درصد (منفی) |
5 | 17 | مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه | 22 | 495.1 درصد (مثبت) |
6 | 19 | دانشگاه شهید بهشتی | 13 | 6.1 درصد (مثبت) |
7 | 21 | دانشگاه صنعتی شریف | 16 | 24.7 درصد (مثبت) |
8 | 26 | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | 6 | 516.9 درصد (مثبت) |
9 | 27 | دانشگاه بوعلی سینا همدان | 5 | 87.7 درصد (مثبت) |
10 | 30 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 45 | 63.4 درصد (مثبت) |
11 | 32 | دانشگاه کردستان | 6 | اعلام نشده است |
12 | 37 | دانشگاه کاشان | 4 | 742.1 درصد (مثبت) |
13 | 38 | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | 10 | 25.2 درصد (مثبت) |
14 | 39 | دانشگاه صنعتی شاهرود | 4 | 24.1 درصد (منفی) |
15 | 44 | دانشگاه آزاد اسلامی | 49 | 26.6 درصد (منفی) |
در رده بندی منطقه غرب آسیا 80 دانشکده، دانشگاه، مرکز تحقیقاتی، بیمارستان، پژوهشکده و پژوهشگاه از ایران حضور دارند.