بر اساس رده بندی 2019؛
برترین دانشگاههای علوم پزشکی در رتبه بندی وبومتریک معرفی شدند
علمی و دانشگاهی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در ویرایش ژانویه ۲۰۱۹ نظام رتبه بندی جهانی وبومتریکس اعلام شد.
تبسم مهر - رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در ویرایش ژانویه 2019 نظام رتبه بندی جهانی وبومتریکس اعلام شد.
به گزارش خبرنگار مهر ، نسخه اولیه نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در ویرایش ژانویه 2019 نظام رتبه بندی جهانی وبومتریکس منتشر شد.
این نظام رتبه بندی به ارزیابی حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاهها در وب از طریق وب سایتهای دانشگاهی آنان میپردازد.
وب سایت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بر اساس 4 شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه در گوگل (Presence) با وزن 5 درصد، تعداد ارجاع یا لینکهای برقرار شده از سایر سایتها به سایت دانشگاه (Visibility) با وزن 50 درصد، تعداد استنادات 10 نویسنده پر استناد دانشگاه در استنادات گوگل اسکولار (Openness) با وزن 10 درصد و تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرار گرفته در بین 10 درصد مقالات پر استناد موضوع مربوطه در سایت سایماگو (Excellence) با وزن 35 درصد ارزیابی و رتبه بندی میشوند.
در رتبه بندی اخیر سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و تبریز به ترتیب رتبههای اول تا سوم کشوری را در گروه علوم پزشکی کسب کرده اند.
در این رتبه بندی، رتبه 58 دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی مشخص شده است.
نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه بندی وبومتریک در ژانویه سال 2019
رتبه کشوری | نام دانشگاه | رتبه جهانی ژانویه 2019 | رتبه کشوری | نام دانشگاه | رتبه جهانی ژانویه 2019 |
1 | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 558 | 2 | *دانشگاه تربیت مدرس | 875 |
3 | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | 928 | 4 | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | 1276 |
5 | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 1278 | 6 | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | 1382 |
7 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 1405 | 8 | دانشگاه علوم پزشکی ایران | 1727 |
9 | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 2343 | 10 | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | 2388 |
11 | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | 2414 | 12 | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 2430 |
13 | دانشگاه علوم پزشکی همدان | 2438 | 14 | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | 2513 |
15 | دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد | 2652 | 16 | *دانشگاه شاهد | 2682 |
17 | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | 2729 | 18 | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | 2786 |
19 | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | 2849 | 20 | دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی | 2932 |
21 | دانشگاه علوم پزشکی لرستان | 2971 | 22 | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | 2990 |
23 | دانشگاه علوم پزشکی گیلان | 3007 | 24 | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | 3014 |
25 | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | 3066 | 26 | دانشگاه علوم پزشکی اراک | 3151 |
27 | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | 3229 | 28 | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | 3383 |
29 | دانشگاه علوم پزشکی قزوین | 3458 | 30 | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | 3497 |
31 | دانشگاه علوم پزشکی بابل | 3517 | 32 | دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | 3606 |
33 | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | 3692 | 34 | دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | 3807 |
35 | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | 3823 | 36 | دانشگاه علوم پزشکی ارتش | 3964 |
37 | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | 3983 | 38 | دانشگاه علوم پزشکی گلستان | 3997 |
39 | دانشگاه علوم پزشکی زابل | 4024 | 40 | دانشگاه علوم پزشکی فسا | 4025 |
41 | دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | 4151 | 42 | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | 4362 |
43 | دانشگاه علوم پزشکی قم | 4496 | 44 | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | 4509 |
45 | فرهنگستان علوم پزشکی کشور | 5733 | 46 | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | 7454 |
47 | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | 8125 | 48 | دانشگاه علوم پزشکی البرز | 8349 |
49 | دانشگاه علوم پزشکی نیشابور | 10158 | 50 | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | 10954 |
51 | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | 11467 | 52 | دانشکده علوم پزشکی مراغه | 12303 |
53 | دانشکده علوم پزشکی آبادان | 13947 | 54 | دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | 17132 |
55 | دانشکده علوم پزشکی لارستان | 17167 | 56 | دانشکده علوم پزشکی اسفراین | 20192 |
57 | دانشکده علوم پزشکی بهبهان | 23102 | 58 | دانشکده علوم پزشکی تربت جام | 23276 |
*دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شاهد هر دو حوزه علوم پزشکی و غیر از آن در این رتبه بندی شامل میشود.