جدول بودجه 71 دانشگاه در لایحه بودجه 98
علمی و دانشگاهی
بزرگنمایی:
براساس لایحه بودجه سال ۹۸ دانشگاه تهران بیشترین بودجه را در میان دانشگاه های کشور به خود اختصاص داده است.
به گزارش تبسم مهر لایحه بودجه سال 98 روز چهارم دی ماه از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در آن، بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مشخص شده است.
براساس لایحه بودجه سال 98 از میان دانشگاه های کشور، دانشگاه تهران بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده و در میان 13 دانشگاه برتر نیز دانشگاه خواجه نصیر کمترین بودجه را دارد.
محمدتقی نظر پور معاون اداری و مالی وزارت علوم نیز اعلام کرد که در مجموع در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، بودجه دانشگاه های کشور در سال آینده حدود 14 درصد افزایش یافته است.
جدول بودجه پیشنهادی دانشگاههای کشور در لایحه بودجه سال 98 (مبالغ به میلیون ریال است)ردیف | نام دانشگاه | بودجه پیشنهادی 98 |
1 | تهران | 11,046,779 |
2 | شهید بهشتی | 4,174,126 |
3 | الزهرا | 1,538,574 |
4 | بین المللی امام خمینی(ره) | 1,205,572 |
5 | بوعلی سینا | 1,881,201 |
6 | ملایر | 633,599 |
7 | سید جمال الدین اسدآبادی | 95,273 |
8 | شیراز | 3,611,173 |
9 | سلمان فارسی | 198,995 |
10 | صنعتی شیراز | 577,111 |
11 | هنر شیراز | 60,704 |
12 | فسا | 176,652 |
13 | صنعتی اصفهان | 2,523,968 |
14 | شهرکرد | 1,368,237 |
15 | فردوسی مشهد | 4,084,639 |
16 | نیشابور | 218,865 |
17 | صنعتی قوچان | 294,515 |
18 | تربیت حیدریه | 201,993 |
19 | صنعتی شریف | 3,871,122 |
20 | تبریز | 3,359,409 |
ادامه جدول بودجه پیشنهادی دانشگاههای کشور در لایحه بودجه سال 98 (مبالغ به میلیون ریال است)
ردیف | نام دانشگاه | بودجه پیشنهادی 98 |
21 | بناب | 324,898 |
22 | محقق اردبیلی | 1,547,622 |
23 | مراغه | 471,709 |
24 | اصفهان | 2,753,312 |
25 | هنر اصفهان | 499,463 |
26 | شهید چمران اهواز | 2,765,330 |
27 | صنعتی جندی شاپور | 381,749 |
28 | صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | 278,472 |
29 | صنعتی شهدای هویزه | 60,082 |
30 | علوم و فنون دریایی خرمشهر | 418,363 |
31 | رامین خوزستان | 601,032 |
32 | گیلان | 2,241,061 |
33 | لرستان | 1,394,468 |
34 | شهید باهنر کرمان | 2,185,093 |
35 | صنعتی سیرجان | 237,496 |
36 | جیرفت | 342,298 |
37 | رازی | 1,958,064 |
38 | کردستان | 1,492,976 |
39 | علامه طباطبایی | 2,624,796 |
40 | سیستان و بلوچستان | 2,005,762 |
ادامه جدول بودجه پیشنهادی دانشگاههای کشور در لایحه بودجه سال 98 (مبالغ به میلیون ریال است)
ردیف | نام دانشگاه | بودجه پیشنهادی 98 |
41 | زابل | 1,650,516 |
42 | دریانوردی و علوم دریایی چابهار | 492,845 |
43 | مازندران | 1,620,442 |
44 | علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | 675,147 |
45 | صنعتی نوشیروانی بابل | 747,265 |
46 | یزد | 1,823,107 |
47 | میبد | 208,000 |
48 | اردکان | 225,496 |
49 | هنر | 688,867 |
50 | خوارزمی | 2,293,882 |
51 | کاشان | 1,254,662 |
52 | اراک | 922,490 |
53 | حکیم سبزواری | 877,899 |
54 | شاهد | 2,496,070 |
55 | صنعتی خواجه نصیر | 1,522,261 |
56 | دامغان | 610,557 |
57 | تربیت مدرس | 3,633,395 |
58 | امیرکبیر | 3,252,582 |
59 | تفرش | 244,022 |
60 | ارومیه | 2,287,072 |
ادامه جدول بودجه پیشنهادی دانشگاههای کشور در لایحه بودجه سال 98 (مبالغ به میلیون ریال است)
ردیف | نام دانشگاه | بودجه پیشنهادی98 |
61 | ایلام | 780,028 |
62 | صنعتی سهند | 795,431 |
63 | هرمزگان | 862,922 |
64 | هنر اسلامی تبریز | 451,674 |
65 | علم و صنعت | 2,886,597 |
66 | اراک | 181,818 |
67 | بیرجند | 1,597,390 |
68 | بزرگ مهر قائنات | 133,468 |
69 | صنعتی بیرجند | 191,106 |
70 | یاسوج | 1,058,803 |
71 | بجنورد | 506,393 |
دوشنبه ۱۰ دي ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۸:۰۵
منبع: مهر