سهم 20 دانشگاه بزرگ کشور از بودجه 99/ کمترین و بیشترین رشد بودجه
علمی و دانشگاهی
بزرگنمایی:
سهم ۲۰ دانشگاه بزرگ کشور از بودجه ۹۹ نشان می دهد که هنوز بیشترین رشد بودجه به سه دانشگاه بزرگ کشور محدود است.
به گزارش خبرنگارتبسم مهر، لایحه بودجه سال 1399 برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در این لایحه بودجه دانشگاه ها در قالب جدول اعتبارات هزینه ای دستگاه های مجری درج شده است.
امسال در لایحه بودجه عملکرد سال 1397، مصوب 1398 و برآورد سال های 1399 و 1400 برای اولین بار در کنار هم آمده است.
بررسی بودجه 20 دانشگاه بزرگ کشور نشان می دهد که دانشگاه تهران همچنان دارای بیشترین بودجه در میان دانشگاه های کشور است. وضعیت رشد بودجه مصوب سال 1398 نیز نشان می دهد که دانشگاه تهران دارای بیشترین بودجه مصوب بود.
همچنین برآوردهای بودجه ای سال 1399 مشخص می کند که رشد بودجه دانشگاه ها برای دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف و تربیت مدرس بیشترین رشد و برای دانشگاه های اصفهان، لرستان، یزد و صنعتی خواجه نصیر کمترین رشد را نشان می دهد.
جدول اعتبارات هزینه ای 20 دانشگاه کشور (بر مبنای جدول اعتبارات هزینه ای لایحه بودجه 1399)
ردیف | نام دانشگاه | مصوب 1398 (مبالغ به میلیون ریال) | برآورد 1399 (مبالغ به میلیون ریال) |
1 | دانشگاه تهران | 3,634,795 | 6,886,840 |
2 | دانشگاه شهید بهشتی | 2,674,837 | 4,237,552 |
3 | دانشگاه صنعتی شریف | 2,254,976 | 3,871,247 |
4 | دانشگاه تربیت مدرس | 2,885,037 | 3,585,162 |
5 | دانشگاه شیراز | 2,683,500 | 3,582,756 |
6 | دانشگاه تبریز | 2,571,087 | 3,498,200 |
7 | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 2,117,196 | 3,223,058 |
8 | دانشگاه شهید چمران اهواز | 2,271,474 | 2,873,412 |
9 | دانشگاه اصفهان | 2,138,585 | 2,820,775 |
10 | دانشگاه علم و صنعت ایران | 1,843,351 | 2,777,466 |
11 | دانشگاه علامه طباطبایی | 1,633,025 | 2,667,837 |
12 | دانشگاه صنعتی اصفهان | 1,905,279 | 2,594,277 |
13 | دانشگاه خوارزمی | 1,756,271 | 2,292,357 |
14 | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 1,841,731 | 2,260,488 |
15 | دانشگاه گیلان | 1,789,694 | 2,158,785 |
16 | دانشگاه سیستان و بلوچستان | 1,697,952 | 2,076,616 |
17 | دانشگاه یزد | 1,531,060 | 1,797,158 |
18 | دانشگاه بوعلی سینا | 1,506,064 | 1,773,853 |
19 | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 1,224,991 | 1,607,618 |
20 | دانشگاه لرستان | 1,014,736 | 1,339,744 |
نکته مورد توجه در این جدول درج تنها عدد مقابل هر ردیف با نام دانشگاه است. در این جدول ردیف های پردیس ها و یا مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها که به صورت جداگانه دارای ردیف بودجه هستند درج نشده اند. همچنین اعداد مربوط به تملک دارایی سرمایه ای دانشگاه ها در این جدول مورد محاسبه قرار نگرفته است.
- سهم , 20 , دانشگاه , بزرگ , کشور , از , بودجه , 99/ , کمترین , و , بیشترین , رشد , بودجه