برنامه و نتایج جامجهانی والیبال 2019 ژاپن + جدول
ورزشی
بزرگنمایی:
چهاردهمین دوره رقابتهای جامجهانی والیبال، از امروز سهشنبه ۹ مهر ماه به میزبانی کشور ژاپن آغاز میشود.
به گزارش تبسم مهر رقابتهای جام جهانی والیبال 2019 ژاپن چهاردهمین دوره این مسابقات است که از روز 9 مهر ماه 1398 به میزبانی سه شهر هیروشیما، فوکوئوکا و ناگانو با حضور 12 تیم آغاز و به مدت 15 روز پیگیری خواهد شد.
آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، مصر، ایران، ایتالیا، ژاپن، لهستان، روسیه، تونس و آمریکا 12 تیم حاضر در این رقابتها هستند که باید به مصاف یکدیگر بروند.
جایگاه تیمها در این مسابقات ابتدا بر اساس بردها و باختها، سپس امتیازات و پس از آن با توجه به ستهای برده و باخته مشخص میشود.
جدول ردهبندی مسابقات
رده | تیم | بازی | امتیاز | برد | باخت | ست برده | ست باخته |
---|
1 | آرژانتین | - | - | - | - | - | - |
---|
2 | استرالیا | - | - | - | - | - | - |
---|
3 | برزیل | - | - | - | - | - | - |
---|
4 | کانادا | - | - | - | - | - | - |
---|
5 | مصر | - | - | - | - | - | - |
---|
6 | ایران | - | - | - | - | - | - |
---|
7 | ایتالیا | - | - | - | - | - | - |
---|
8 | ژاپن | - | - | - | - | - | - |
---|
9 | لهستان | - | - | - | - | - | - |
---|
10 | روسیه | - | - | - | - | - | - |
---|
11 | تونس | - | - | - | - | - | - |
---|
12 | آمریکا | - | - | - | - | - | - |
---|
برنامه بازیهای این مسابقات به شرح زیر است (ساعتها به وقت تهران است):
بازیهای روز اول مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|
1 | استرالیا | - | - | مصر | سهشنبه 9 مهر | 5:30 | ناگانو |
---|
2 | آمریکا | - | - | آرژانتین | سهشنبه 9 مهر | 7:00 | فوکوئوکا |
---|
3 | روسیه | - | - | ایران | سهشنبه 9 مهر | 8:30 | ناگانو |
---|
4 | لهستان | - | - | تونس | سهشنبه 9 مهر | 9:30 | فوکوئوکا |
---|
5 | برزیل | - | - | کانادا | سهشنبه 9 مهر | 12:30 | ناگانو |
---|
6 | ژاپن | - | - | ایتالیا | سهشنبه 9 مهر | 13:50 | فوکوئوکا |
---|
بازیهای روز دوم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|
7 | مصر | - | - | ایران | چهارشنبه 10 مهر | 5:30 | ناگانو |
---|
8 | تونس | - | - | آرژانتین | چهارشنبه 10 مهر | 7:00 | فوکوئوکا |
---|
9 | کانادا | - | - | روسیه | چهارشنبه 10 مهر | 8:30 | ناگانو |
---|
10 | ایتالیا | - | - | آمریکا | چهارشنبه 10 مهر | 9:30 | فوکوئوکا |
---|
11 | استرالیا | - | - | برزیل | چهارشنبه 10 مهر | 12:30 | ناگانو |
---|
12 | لهستان | - | - | ژاپن | چهارشنبه 10 مهر | 13:50 | فوکوئوکا |
---|
بازیهای روز سوم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|
13 | ایران | - | - | کانادا | جمعه 12 مهر | 5:30 | ناگانو |
---|
14 | آرژانتین | - | - | ایتالیا | جمعه 12 مهر | 7:00 | فوکوئوکا |
---|
15 | روسیه | - | - | استرالیا | جمعه 12 مهر | 8:30 | ناگانو |
---|
16 | آمریکا | - | - | لهستان | جمعه 12 مهر | 9:30 | فوکوئوکا |
---|
17 | برزیل | - | - | مصر | جمعه 12 مهر | 12:30 | ناگانو |
---|
18 | ژاپن | - | - | تونس | جمعه 12 مهر | 13:50 | فوکوئوکا |
---|
بازیهای روز چهارم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|
19 | مصر | - | - | کانادا | شنبه 13 مهر | 5:30 | ناگانو |
---|
20 | لهستان | - | - | آرژانتین | شنبه 13 مهر | 7:00 | فوکوئوکا |
---|
21 | برزیل | - | - | روسیه | شنبه 13 مهر | 8:30 | ناگانو |
---|
22 | تونس | - | - | ایتالیا | شنبه 13 مهر | 9:30 | فوکوئوکا |
---|
23 | استرالیا | - | - | ایران | شنبه 13 مهر | 11:30 | ناگانو |
---|
24 | ژاپن | - | - | آمریکا | شنبه 13 مهر | 13:50 | فوکوئوکا |
---|
بازیهای روز پنجم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|
25 | روسیه | - | - | مصر | یکشنبه 14 مهر | 5:30 | ناگانو |
---|
26 | ایتالیا | - | - | لهستان | یکشنبه 14 مهر | 7:00 | فوکوئوکا |
---|
27 | ایران | - | - | برزیل | یکشنبه 14 مهر | 8:30 | ناگانو |
---|
28 | آمریکا | - | - | تونس | یکشنبه 14 مهر | 9:30 | فوکوئوکا |
---|
29 | کانادا | - | - | استرالیا | یکشنبه 14 مهر | 11:30 | ناگانو |
---|
30 | آرژانتین | - | - | ژاپن | یکشنبه 14 مهر | 13:50 | فوکوئوکا |
---|
بازیهای روز ششم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|
31 | تونس | - | - | کانادا | چهارشنبه 17 مهر | 5:30 | هیروشیما |
---|
32 | ایتالیا | - | - | مصر | چهارشنبه 17 مهر | 7:00 | هیروشیما |
---|
33 | آرژانتین | - | - | برزیل | چهارشنبه 17 مهر | 8:30 | هیروشیما |
---|
34 | لهستان | - | - | روسیه | چهارشنبه 17 مهر | 9:30 | هیروشیما |
---|
35 | آمریکا | - | - | ایران | چهارشنبه 17 مهر | 12:30 | هیروشیما |
---|
36 | ژاپن | - | - | استرالیا | چهارشنبه 17 مهر | 13:50 | هیروشیما |
---|
بازیهای روز هفتم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|
37 | آرژانتین | - | - | کانادا | پنجشنبه 18 مهر | 5:30 | هیروشیما |
---|
38 | لهستان | - | - | مصر | پنجشنبه 18 مهر | 7:00 | هیروشیما |
---|
39 | تونس | - | - | ایران | پنجشنبه 18 مهر | 8:30 | هیروشیما |
---|
40 | ایتالیا | - | - | استرالیا | پنجشنبه 18 مهر | 9:30 | هیروشیما |
---|
41 | آمریکا | - | - | برزیل | پنجشنبه 18 مهر | 12:30 | هیروشیما |
---|
42 | ژاپن | - | - | روسیه | پنجشنبه 18 مهر | 13:50 | هیروشیما |
---|
بازیهای روز هشتم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|
43 | آرژانتین | - | - | ایران | جمعه 19 مهر | 5:30 | هیروشیما |
---|
44 | لهستان | - | - | استرالیا | جمعه 19 مهر | 7:00 | هیروشیما |
---|
45 | تونس | - | - | برزیل | جمعه 19 مهر | 8:30 | هیروشیما |
---|
46 | ایتالیا | - | - | روسیه | جمعه 19 مهر | 9:30 | هیروشیما |
---|
47 | آمریکا | - | - | کانادا | جمعه 19 مهر | 12:30 | هیروشیما |
---|
48 | ژاپن | - | - | مصر | جمعه 19 مهر | 13:50 | هیروشیما |
---|
بازیهای روز نهم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|
49 | آرژانتین | - | - | روسیه | یکشنبه 21 مهر | 5:30 | هیروشیما |
---|
50 | ایتالیا | - | - | کانادا | یکشنبه 21 مهر | 7:00 | هیروشیما |
---|
51 | آمریکا | - | - | استرالیا | یکشنبه 21 مهر | 8:30 | هیروشیما |
---|
52 | لهستان | - | - | برزیل | یکشنبه 21 مهر | 9:30 | هیروشیما |
---|
53 | تونس | - | - | مصر | یکشنبه 21 مهر | 11:30 | هیروشیما |
---|
54 | ژاپن | - | - | ایران | یکشنبه 21 مهر | 13:50 | هیروشیما |
---|
بازیهای روز دهم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|
55 | آمریکا | - | - | روسیه | دوشنبه 22 مهر | 5:30 | هیروشیما |
---|
56 | لهستان | - | - | کانادا | دوشنبه 22 مهر | 7:00 | هیروشیما |
---|
57 | آرژانتین | - | - | مصر | دوشنبه 22 مهر | 8:30 | هیروشیما |
---|
58 | ایتالیا | - | - | ایران | دوشنبه 22 مهر | 9:30 | هیروشیما |
---|
59 | تونس | - | - | استرالیا | دوشنبه 22 مهر | 11:30 | هیروشیما |
---|
60 | ژاپن | - | - | برزیل | دوشنبه 22 مهر | 13:50 | هیروشیما |
---|
بازیهای روز یازدهم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|
61 | آمریکا | - | - | مصر | سهشنبه 23 مهر | 5:30 | هیروشیما |
---|
62 | لهستان | - | - | ایران | سهشنبه 23 مهر | 7:00 | هیروشیما |
---|
63 | تونس | - | - | روسیه | سهشنبه 23 مهر | 8:30 | هیروشیما |
---|
64 | ایتالیا | - | - | برزیل | سهشنبه 23 مهر | 9:30 | هیروشیما |
---|
65 | آرژانتین | - | - | استرالیا | سهشنبه 23 مهر | 12:30 | هیروشیما |
---|
66 | ژاپن | - | - | کانادا | سهشنبه 23 مهر | 13:50 | هیروشیما |
---|