فارس گزارش میدهد
کاهش قابل توجه شکاف درآمد مشاع و سود سپرده پرداختی بانکها + جدول
اقتصادی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - بررسی صورت مالی ۱۳ بانک بورسی نشان میدهد شکاف بین سود درآمد مشاع و سود علیالحساب پرداختی از ۵۳۱۷ میلیارد تومان به ۱۲۹۴ میلیارد تومان کاهش یافته است و این بیانگر بهبود وضعیت ترازنامه بانکهاست.
تبسم مهر - بررسی صورت مالی 13 بانک بورسی نشان میدهد شکاف بین سود درآمد مشاع و سود علیالحساب پرداختی از 5317 میلیارد تومان به 1294 میلیارد تومان کاهش یافته است و این بیانگر بهبود وضعیت ترازنامه بانکهاست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی ارقام صورت سود و زیان 13 بانک بورسی نشان میدهد در مجموع تراز درآمدی بانکها بهبود یافته و از سود مازاد پرداختی به سپردهگذاران، به میزان قابل توجهی کاسته شده است.
مجموع سود علیالحساب پرداختی به سپردهها در بازه زمانی 9 ماهه برای برخی بانکها و 6 ماهه برای چند بانک دیگر، در سال جاری، 75 هزار و 688 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5،558 میلیارد تومان افزایش یافته است. اما میزان درآمد مشاع بانکها (درآمد ناشی از سود تسهیلات، وجه التزام، سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری بانک) با 9581 میلیارد تومان افزایش به 74 هزار و 394 میلیارد تومان رسیده است.
در واقع شکاف بین سود درآمد مشاع و سود علیالحساب پرداختی از 5317 میلیارد تومان به 1294 میلیارد تومان کاهش یافته است.
از 13 بانک، مابه التفاوت درآمد مشاع از سود علیالحساب برای 9 بانک مثبت است و در 4 بانک منفی است. در این بین بانک سرمایه که در 6 ماهه سال گذشته 1643 میلیارد تومان سود مازاد پرداخت کرده بود، امسال 743 میلیارد تومان بیشتر از سود علیالحساب پرداختی سود به دست آورده است. در واقع جریان درآمد این بانک در بخش مشاع و هزینههای مشاع اصلاح و بهبود یافته است.
به گزارش فارس، به نظر میرسد کاهش نرخ موثر سود سپرده و افزایش درآمد بانک از محل وصول تسهیلات دلیل اصلی این افزایش درآمد بوده است.
ارقام جداول به میلیارد تومان است.
* جدول کلی
عنوان | دوره 97 | دوره 96 |
سود علیالحساب سپردهها | 75،688 | 70،130 |
جمع درآمد مشاع | 74،394 | 64،813 |
مابه التفاوت سود سپرده و درآمد مشاع | 1294- | 5،317- |
** بانکها
* بانک انصار
عنوان | 9 ماهه 97 | 9 ماهه 96 |
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | 3008 | 2885 |
سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | 972 | 314 |
جمع درآمد مشاع | 3980 | 3199 |
سود علیالحساب سپردهها | 3168 | 2578 |
مابه التفاوت | 812+ | 621+ |
* بانک پاسارگاد
عنوان | 6 ماهه 97 | 6 ماهه 96 |
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | 4،817 | 4،248 |
سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | 807 | 892 |
جمع درآمد مشاع | 4898 | 4338 |
سود علیالحساب سپردهها | 4186 | 4234 |
مابه التفاوت | 712+ | 104+ |
* بانک صادرات
عنوان | 6 ماهه 97 | 6 ماهه 97 |
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | 9826 | 8125 |
سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری
| 1867 | 1154 |
جمع درآمد مشاع
| 11،694 | 9،279 |
سود علیالحساب سپردهها | 10،374 | 10،136 |
مابه التفاوت | 1320+ | 857+ |
* بانک ملت
عنوان | 6 ماهه 97 | 6 ماهه 96 |
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | 10،979 | 10،650 |
سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | 2،022 | 1،277 |
جمع درآمد مشاع | 13،002 | 11،928 |
سود علیالحساب سپردهها | 11،067 | 11،701 |
مابه التفاوت | 1935+ | 227+ |
* بانک سرمایه
عنوان | 6 ماهه 97 | 6 ماهه 96 |
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | 2،886 | 1،419 |
سود سپردهگذاری و سرمایهگذاری | 56 | 39 |
جمع درآمد مشاع | 3،454 | 1،458 |
سود علیالحساب سپردهها | 2،711 | 3،101 |
مابه التفاوت | 743+ | 1643- |
* بانک پارسیان
عنوان | 9 ماهه 97 | 9 ماهه 96 |
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | 5،259 | 6،187 |
سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | 185 | 292 |
جمع درآمد مشاع | 5،445 | 6،479 |
سود علیالحساب سپردهها | 8،897 | 7،677 |
مابه التفاوت | 3452- | 1198- |
* بانک تجارت
عنوان | 9 ماهه 97 | 9 ماهه 96 |
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | 10،936 | 8،507 |
سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | 224 | 560 |
جمع درآمد مشاع | 11،160 | 9068 |
سود علیالحساب سپردهها | 11،000 | 11،993 |
مابه التفاوت | 160+ | 2925- |
* بانک خاورمیانه
عنوان | 6 ماهه 97 | 6 ماهه 96 |
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | 666 | 543 |
سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | 143 | 162 |
جمع درآمد مشاع | 810 | 705 |
سود علیالحساب سپردهها | 539 | 527 |
مابه التفاوت | 271+ | 178+ |
* بانک سینا
عنوان | 6 ماهه 97 | 6 ماهه 96 |
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | 1750 | 1716 |
سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | 253 | 225 |
جمع درآمد مشاع | 2003 | 1942 |
سود علیالحساب سپردهها | 2762 | 2554 |
مابه التفاوت | 759- | 612- |
* بانک آینده
عنوان | 6 ماهه 97 | 6 ماهه 96 |
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | 11،716 | 5،702 |
سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | 59 | 3،596 |
جمع درآمد مشاع | 11،776 | 9،299 |
سود علیالحساب سپردهها | 10،958 | 5607 |
مابه التفاوت | 821+ | 3692+ |
* بانک سامان
عنوان | 9 ماهه 97 | 9 ماهه 96 |
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | 1،575 | 1،346 |
سود حاصل از سرمایهگذاری و سپردهگذاری | 556 | 667 |
جمع درآمد مشاع | 2132 | 2014 |
سود علیالحساب سپردهها | 2762 | 2554 |
مابه التفاوت | 630- | 540- |
* بانک اقتصاد نوین
عنوان | 9 ماهه 97 | 9 ماهه 96 |
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | 3،017 | 3،348 |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | 74 | 186 |
جمع درآمد مشاع | 3092 | 3534 |
سود علیالحساب سپردهها | 3548 | 4027 |
مابه التفاوت | 456+ | 493+ |
* بانک دی
عنوان | 9 ماهه 97 | 9 ماهه 96 |
سود تسهیلات اعطایی و وجه التزام | 823 | 1453 |
سود سرمایهگذاری و سپردهگذاری | 125 | 116 |
جمع درآمد مشاع | 948 | 1570 |
سود علیالحساب سپردهها | 4074 | 3357 |
مابه التفاوت | 3126- | 1787- |
انتهای پیام/